这是一个更为方便的程序,是由理论数据作出点的坐标,读入到EZISIS软件中生成理论图形,由理论图形生成80个点的坐标和矢量(完全是自动的),拷贝到程序中,在测量后自动生成*.act文件,可以与理论文件进行比对了。
下面是这个程序,是针对某一型号的零件。
MODE/MAN
F(PLA01)=FEAT/PLANE,CART,89.0801,64.5402,-64.0000,$
-0.0000,0.0000,-1.0000
MEAS/PLANE,F(PLA01),4
PTMEAS/CART,44.9508,24.7722,-64.0000,-0.0000,0.0000,-1.0000
PTMEAS/CART,49.9995,98.8485,-64.0000,-0.0000,0.0000,-1.0000
PTMEAS/CART,132.9995,101.8485,-64.0000,-0.0000,0.0000,-1.0000
PTMEAS/CART,128.3706,32.6916,-64.0000,-0.0000,0.0000,-1.0000
ENDMES
OUTPUT/FA(PLA01)
F(CIA01)=FEAT/CIRCLE,OUTER,CART,80.5355,63.8155,-65.0000,$
-0.0000,0.0000,-1.0000,85.5376
WKPLAN/FA(PLA01)
MEAS/CIRCLE,F(CIA01),4
PTMEAS/CART,64.2092,22.9995,-64.0000,-0.3713,-0.9282,0.0227
PTMEAS/CART,37.0017,61.4829,-64.0000,-0.9983,-0.0535,0.0229
PTMEAS/CART,97.9965,104.1073,-64.0000,0.3975,0.9173,0.0228
PTMEAS/CART,123.0252,54.0110,-64.0000,0.9741,-0.2248,0.0229
ENDMES
OUTPUT/FA(CIA01)
F(POA01)=FEAT/POINT,CART,77.3985,47.9557,-64.0000,$
1.0000,0.0000,0.0000
MEAS/POINT,F(POA01),1
PTMEAS/CART,77.3985,47.9557,-64.0000,1.0000,0.0000,0.0000
ENDMES
OUTPUT/FA(POA01)
F(POA02)=FEAT/POINT,CART,80.5355,63.8155,-64.0000,0.0000,0.0000,0.0000
CONST/POINT,F(POA02),PROJPT,FA(CIA01),FA(PLA01)
OUTPUT/FA(POA02)
F(POA03)=FEAT/POINT,CART,77.3985,47.9557,-64.0000,0.0000,0.0000,0.0000
CONST/POINT,F(POA03),PROJPT,FA(POA01),FA(PLA01)
OUTPUT/FA(POA03)
F(LIA01)=FEAT/LINE,UNBND,CART,78.9670,55.8856,-64.0000,$
-0.1940,-0.9810,-0.0000,-0.0000,0.0000,-1.0000
CONST/LINE,F(LIA01),BF,FA(POA02),FA(POA03)
OUTPUT/FA(LIA01)
D(PQC01)=ROTATE/XAXIS,FA(PLA01),ZDIR
D(PQC01)=ROTATE/YAXIS,FA(PLA01),ZDIR
D(PQC01)=ROTATE/ZAXIS,FA(LIA01),XDIR
D(PQC01)=TRANS/XORIG,FA(POA02)
D(PQC01)=TRANS/YORIG,FA(POA02)
D(PQC01)=TRANS/ZORIG,FA(POA02)
MODE/PROG,MAN
GOTO/30,0,15
F(GCC01)=FEAT/GCURVE,CART,10.1719,33.1380,1.0000,$
0.0000,0.0000,1.0000
MEAS/GCURVE,F(GCC01),80
PTMEAS/CART, 22.7500, 0.0000, -6.0000, 0.9736, -0.2284, 0.0000
PTMEAS/CART, 23.6245, 1.9332, -6.0000, 0.9500, -0.3123, 0.0000
PTMEAS/CART, 24.1051, 4.0039, -6.0000, 0.9900, -0.1408, 0.0000
PTMEAS/CART, 24.2263, 6.1264, -6.0000, 0.9996, 0.0267, 0.0000
PTMEAS/CART, 23.9918, 8.2396, -6.0000, 0.9810, 0.1938, 0.0000
PTMEAS/CART, 23.3998, 10.2813, -6.0000, 0.9318, 0.3630, 0.0000
PTMEAS/CART, 22.4441, 12.1797, -6.0000, 0.8444, 0.5356, 0.0000
PTMEAS/CART, 21.1186, 13.8395, -6.0000, 0.7046, 0.7096, 0.0000
PTMEAS/CART, 19.4332, 15.1296, -6.0000, 0.4967, 0.8679, 0.0000
PTMEAS/CART, 17.4587, 15.9010, -6.0000, 0.2455, 0.9694, 0.0000
PTMEAS/CART, 16.4578, 17.6324, -6.0000, 0.9629, 0.2697, 0.0000
PTMEAS/CART, 15.7545, 19.6392, -6.0000, 0.9139, 0.4059, 0.0000
PTMEAS/CART, 14.7074, 21.4884, -6.0000, 0.8151, 0.5793, 0.0000
PTMEAS/CART, 13.2899, 23.0702, -6.0000, 0.6611, 0.7503, 0.0000
PTMEAS/CART, 11.5296, 24.2562, -6.0000, 0.4416, 0.8972, 0.0000
PTMEAS/CART, 9.5095, 24.9022, -6.0000, 0.1553, 0.9879, 0.0000
PTMEAS/CART, 7.3894, 24.8984, -6.0000, -0.1524, 0.9883, 0.0000
PTMEAS/CART, 5.3134, 24.4329, -6.0000, -0.1672, 0.9859, 0.0000
PTMEAS/CART, 3.1939, 24.4544, -6.0000, 0.2172, 0.9761, 0.0000
PTMEAS/CART, 1.3700, 25.5219, -6.0000, 0.5720, 0.8203, 0.0000
PTMEAS/CART, -0.4939, 26.5383, -6.0000, 0.3573, 0.9340, 0.0000
PTMEAS/CART, -2.5669, 26.9836, -6.0000, 0.0545, 0.9985, 0.0000
PTMEAS/CART, -4.6760, 26.7657, -6.0000, -0.2552, 0.9669, 0.0000
PTMEAS/CART, -6.6249, 25.9279, -6.0000, -0.5220, 0.8530, 0.0000
PTMEAS/CART, -8.2754, 24.5926, -6.0000, -0.7199, 0.6941, 0.0000
PTMEAS/CART, -9.5933, 22.9248, -6.0000, -0.8276, 0.5613, 0.0000
PTMEAS/CART, -11.0740, 21.4825, -6.0000, -0.2080, 0.9781, 0.0000
PTMEAS/CART, -13.1876, 21.2360, -6.0000, -0.1061, 0.9944, 0.0000
PTMEAS/CART, -15.2660, 20.8025, -6.0000, -0.3340, 0.9426, 0.0000
PTMEAS/CART, -17.1423, 19.8122, -6.0000, -0.5847, 0.8112, 0.0000
PTMEAS/CART, -18.6976, 18.3663, -6.0000, -0.7623, 0.6472, 0.0000
PTMEAS/CART, -19.8917, 16.6088, -6.0000, -0.8804, 0.4743, 0.0000
PTMEAS/CART, -20.7170, 14.6501, -6.0000, -0.9535, 0.3014, 0.0000
PTMEAS/CART, -21.1778, 12.5747, -6.0000, -0.9912, 0.1326, 0.0000
PTMEAS/CART, -21.2904, 10.4514, -6.0000, -0.9998, -0.0221, 0.0000
PTMEAS/CART, -21.4485, 8.4257, -6.0000, -0.4615, 0.8872, 0.0000
PTMEAS/CART, -23.0191, 7.0186, -6.0000, -0.7926, 0.6097, 0.0000
PTMEAS/CART, -24.1184, 5.2007, -6.0000, -0.9046, 0.4262, 0.0000
PTMEAS/CART, -24.8409, 3.2017, -6.0000, -0.9673, 0.2538, 0.0000
PTMEAS/CART, -25.2022, 1.1066, -6.0000, -0.9963, 0.0861, 0.0000
PTMEAS/CART, -25.2095, -1.0196, -6.0000, -0.9968, -0.0793, 0.0000
PTMEAS/CART, -24.8628, -3.1172, -6.0000, -0.9691, -0.2468, 0.0000
PTMEAS/CART, -24.1553, -5.1216, -6.0000, -0.9080, -0.4190, 0.0000
PTMEAS/CART, -23.0720, -6.9492, -6.0000, -0.7987, -0.6017, 0.0000
PTMEAS/CART, -21.5262, -8.3863, -6.0000, -0.4533, -0.8913, 0.0000
PTMEAS/CART, -21.2882, -10.3642, -6.0000, -0.9996, 0.0275, 0.0000
PTMEAS/CART, -21.1891, -12.4882, -6.0000, -0.9921, -0.1258, 0.0000
PTMEAS/CART, -20.7430, -14.5668, -6.0000, -0.9557, -0.2944, 0.0000
PTMEAS/CART, -19.9328, -16.5318, -6.0000, -0.8842, -0.4672, 0.0000
PTMEAS/CART, -18.7538, -18.2995, -6.0000, -0.7682, -0.6402, 0.0000
PTMEAS/CART, -17.2128, -19.7607, -6.0000, -0.5934, -0.8049, 0.0000
PTMEAS/CART, -15.3481, -20.7729, -6.0000, -0.3456, -0.9384, 0.0000
PTMEAS/CART, -13.2744, -21.2266, -6.0000, -0.1094, -0.9940, 0.0000
PTMEAS/CART, -11.1597, -21.4658, -6.0000, -0.1744, -0.9847, 0.0000
PTMEAS/CART, -9.6422, -22.8525, -6.0000, -0.8287, -0.5597, 0.0000
PTMEAS/CART, -8.3357, -24.5295, -6.0000, -0.7263, -0.6873, 0.0000
PTMEAS/CART, -6.6991, -25.8819, -6.0000, -0.5316, -0.8470, 0.0000
PTMEAS/CART, -4.7603, -26.7429, -6.0000, -0.2673, -0.9636, 0.0000
PTMEAS/CART, -2.6541, -26.9878, -6.0000, 0.0415, -0.9991, 0.0000
PTMEAS/CART, -0.5757, -26.5690, -6.0000, 0.3458, -0.9383, 0.0000
PTMEAS/CART, 1.2983, -25.5716, -6.0000, 0.5670, -0.8237, 0.0000
PTMEAS/CART, 3.1090, -24.4750, -6.0000, 0.2540, -0.9672, 0.0000
PTMEAS/CART, 5.2272, -24.4191, -6.0000, -0.1490, -0.9888, 0.0000
PTMEAS/CART, 7.3032, -24.8846, -6.0000, -0.1633, -0.9866, 0.0000
PTMEAS/CART, 9.4232, -24.9152, -6.0000, 0.1425, -0.9898, 0.0000
PTMEAS/CART, 11.4510, -24.2943, -6.0000, 0.4311, -0.9023, 0.0000
PTMEAS/CART, 13.2242, -23.1276, -6.0000, 0.6534, -0.7570, 0.0000
PTMEAS/CART, 14.6565, -21.5593, -6.0000, 0.8100, -0.5865, 0.0000
PTMEAS/CART, 15.7187, -19.7188, -6.0000, 0.9108, -0.4128, 0.0000
PTMEAS/CART, 16.4341, -17.7164, -6.0000, 0.9621, -0.2726, 0.0000
PTMEAS/CART, 17.3742, -15.9233, -6.0000, 0.2700, -0.9629, 0.0000
PTMEAS/CART, 19.3572, -15.1725, -6.0000, 0.4871, -0.8733, 0.0000
PTMEAS/CART, 21.0563, -13.9007, -6.0000, 0.6974, -0.7167, 0.0000
PTMEAS/CART, 22.3971, -12.2532, -6.0000, 0.8399, -0.5428, 0.0000
PTMEAS/CART, 23.3678, -10.3625, -6.0000, 0.9290, -0.3701, 0.0000
PTMEAS/CART, 23.9746, -8.3251, -6.0000, 0.9797, -0.2007, 0.0000
PTMEAS/CART, 24.2237, -6.2137, -6.0000, 0.9994, -0.0335, 0.0000
PTMEAS/CART, 24.1171, -4.0903, -6.0000, 0.9910, 0.1339, 0.0000
PTMEAS/CART, 23.6514, -2.0162, -6.0000, 0.9524, 0.3049, 0.0000
PTMEAS/CART, 22.7744, -0.0838, -6.0000, 0.8605, 0.5094, 0.0000
ENDMES
OUTPUT/FA(GC03)
GOTO/30,0,15
下面是这个程序运行后测量(脱机)的数据生成的图形。