出错后屏幕上出现一个提示框,就是右下角一个大红叹号的那个框,里面是一大堆E文,本人E文较差,也没
仔细看,出错后就不能继续采点了,单点和连续都不行。
版主为什么会看不到图片呢,我自已能看到呀,别人都看不到吗,难道我的操作有误?
我把图用文本又打了一遍:
出错前数据:本数据为系统自动生成,语句如下:
GENSPH (NAM=SPHERE(3), XCO=0, YCO=0, ZCO=0, DIA=30, INO=O, NPT=2, MIP=0, MXP=
< 360, PDI=2, CSY=CSY(1), ZVL=40, DEL=Y, RTP=0)
MESPH (NAM=SPHERE(3), CSY=CSY(1), CPY=DEF$SPH2, INO=O, ITY=GSS, DEL=N)
PROBING NOMINAL POINTS
---------------------------------------------------------------------------------
| X-COORD | Y-COORD | Z-COORD | ANGLE | NX | NY | NZ | PROBE | TYP |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|------|-------|-----|
| 0.0000 | 0.0000 | 56.2000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | (0) | CLP |
| 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | (0) | PRB |
| 16.7000 | 0.0000 | 16.7000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | (0) | CLP |
| 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | (0) | PRB |
| 16.7000 | 16.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | (0) | CLP |
| 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | (0) | PRB |
|-16.7000 | 16.7000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.71 | 0.71 | 0.00 | (0) | CLP |
|-15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | (0) | PRB |
|-16.7000 | -16.7000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.71 | -0.71 | 0.00 | (0) | CLP |
| 0.0000 | -15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | (0) | PRB |
| 0.0000 | -16.2000 | 56.2000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | (0) | CLP |
---------------------------------------------------------------------------------
出错后数据:
PROBING NOMINAL POINTS
---------------------------------------------------------------------------------
| X-COORD | Y-COORD | Z-COORD | ANGLE | NX | NY | NZ | PROBE | TYP |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|------|-------|-----|
| 0.0000 | 0.0000 | 56.2000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | (0) | CLP |
| -1.#IND | -1.#IND | -1.#IND | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | (0) | PRB |
| 16.7000 | 0.0000 | 16.7000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | (0) | CLP |
| -1.#IND | -1.#IND | -1.#IND | 0.0000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | (0) | PRB |
| 16.7000 | 16.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | (0) | CLP |
| -1.#IND | -1.#IND | -1.#IND | 0.0000 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | (0) | PRB |
|-16.7000 | 16.7000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.71 | 0.71 | 0.00 | (0) | CLP |
| -1.#IND | -1.#IND | -1.#IND | 0.0000 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | (0) | PRB |
|-16.7000 | -16.7000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.71 | -0.71 | 0.00 | (0) | CLP |
| -1.#IND | -1.#IND | -1.#IND | 0.0000 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | (0) | PRB |
| 0.0000 | -16.2000 | 56.2000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | (0) | CLP |
---------------------------------------------------------------------------------
还有就是怎么在文本模式下单点执行?我是在这样的界面下运行的:本界面上半部分是点位和测头图示,下
半部分是灰色的,点位表,中间一排按钮,有单箭头,双箭头,红叉等,右边是各种坐标值显示,就是这个
界面。不好意思,我不知道这个界面的名字,不知这样描述您是否能明白。{/hx}
在这个界面上点双箭头,就能顺利执行完,但按单箭头就不行,只能测两个点就出错了。