如图,有一零件以内孔定位,内孔直径为10,外轮廓是一个标准椭圆,长轴为30,短轴为20,要求一长轴为零位,以5度为分度测量外轮廓上该点的偏差。
点的坐标如下表
点的号码 角度 R
1 0 30.0000
2 5 29.9366
3 10 29.7477
4 15 29.4365
5 20 29.0088
6 25 28.4727
7 30 27.8388
8 35 28.1202
9 40 26.3327
10 45 25.4951
11 50 24.6290
12 55 23.7591
13 60 22.9129
14 65 22.1202
15 70 21.4124
16 75 20.8205
17 80 20.3734
18 85 20.0947
19 90 20.0000
登陆后才能评论
登录
如图,有一零件以内孔定位,内孔直径为10,外轮廓是一个标准椭圆,长轴为30,短轴为20,要求一长轴为零位,以5度为分度测量外轮廓上该点的偏差。
点的坐标如下表
点的号码 角度 R
1 0 30.0000
2 5 29.9366
3 10 29.7477
4 15 29.4365
5 20 29.0088
6 25 28.4727
7 30 27.8388
8 35 28.1202
9 40 26.3327
10 45 25.4951
11 50 24.6290
12 55 23.7591
13 60 22.9129
14 65 22.1202
15 70 21.4124
16 75 20.8205
17 80 20.3734
18 85 20.0947
19 90 20.0000
海克斯康制造智能
热线电话(工作时间8:30-17:30)