请问哪位大侠能指点一下,下面的这段pcdmis程序是意思
LOC1 AX:X, 74.002000, 0.000000, 0.000000, 74.006653, 0.004653, 0.004653
LOC1 AX:Y, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -0.012813, -0.012813, 0.012813
LOC1 AX:Z, 29.834000, 0.000000, 0.000000, 29.832369, -0.001631, 0.001631
LOC1 AX:T, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.012813, 0.012813, 0.012813
LOC2 AX:X, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.019233, 0.019233, 0.019233
LOC2 AX:Y, 33.335000, 0.000000, 0.000000, 33.346915, 0.011915, 0.011915
LOC2 AX:Z, 30.765000, 0.000000, 0.000000, 30.764800, -0.000200, 0.000200
LOC2 AX:T, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -0.019233, -0.019233, 0.019233
LOC3 AX:X, 22.020000, 0.000000, 0.000000, 22.026658, 0.006658, 0.006658
LOC3 AX:Y, 93.107000, 0.000000, 0.000000, 93.596180, 0.489180, 0.489180
LOC3 AX:Z, 26.138000, 0.000000, 0.000000, 26.135495, -0.002505, 0.002505
LOC3 AX:T, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.489202, 0.489202, 0.489202
急切盼望得到指点