DIM LOC1= LOCATION OF POINT PC1 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -858.260 0.500 0.500 -858.377 -0.117 ---#-----
Y -478.000 0.500 0.500 -478.056 -0.056 ---#-----
Z 380.000 0.500 0.500 380.042 0.042 ----#----
T 0.000 0.500 0.500 0.137 0.137 -----#---
END OF DIMENSION LOC1
DIMINFO/LOC1;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC3= LOCATION OF POINT PC2 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -804.280 0.500 0.500 -804.185 0.095 -----#---
Y -510.000 0.500 0.500 -509.953 0.047 ----#----
Z 449.000 0.500 0.500 448.924 -0.076 ---#-----
T 0.000 0.500 0.500 -0.130 -0.130 ---#-----
END OF DIMENSION LOC3
DIMINFO/LOC3;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC4= LOCATION OF POINT PC3 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -773.030 0.500 0.500 -772.943 0.087 -----#---
Y -535.000 0.500 0.500 -534.951 0.049 ----#----
Z 468.000 0.500 0.500 467.901 -0.099 ---#-----
T 0.000 0.500 0.500 -0.141 -0.141 ---#-----
END OF DIMENSION LOC4
DIMINFO/LOC4;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC5= LOCATION OF POINT PC4 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -657.330 0.500 0.500 -657.430 -0.100 ---#-----
Y -670.000 0.500 0.500 -670.109 -0.109 ---#-----
Z 474.000 0.500 0.500 474.154 0.154 -----#---
T 0.000 0.500 0.500 0.213 0.213 ------#--
END OF DIMENSION LOC5
DIMINFO/LOC5;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC6= LOCATION OF POINT PC5 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -563.810 0.500 0.500 -563.880 -0.070 ---#-----
Y -745.000 0.500 0.500 -745.120 -0.120 ---#-----
Z 470.000 0.500 0.500 470.108 0.108 -----#---
T 0.000 0.500 0.500 0.175 0.175 ------#--
END OF DIMENSION LOC6
DIMINFO/LOC6;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC7= LOCATION OF POINT PC6 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -535.630 0.500 0.500 -535.658 -0.028 ----#----
Y -770.000 0.500 0.500 -770.066 -0.066 ---#-----
Z 454.000 0.500 0.500 454.034 0.034 ----#----
T 0.000 0.500 0.500 0.079 0.079 -----#---
END OF DIMENSION LOC7
DIMINFO/LOC7;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC8= LOCATION OF POINT PC7 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -564.800 0.500 0.500 -564.810 -0.010 ----#----
Y -783.000 0.500 0.500 -783.025 -0.025 ----#----
Z 385.000 0.500 0.500 385.006 0.006 ----#----
T 0.000 0.500 0.500 0.027 0.027 ----#----
END OF DIMENSION LOC8
DIMINFO/LOC8;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC9= LOCATION OF POINT PC8 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -640.090 0.500 0.500 -640.186 -0.096 ---#-----
Y -743.000 0.500 0.500 -743.142 -0.142 ---#-----
Z 385.000 0.500 0.500 385.048 0.048 ----#----
T 0.000 0.500 0.500 0.178 0.178 ------#--
END OF DIMENSION LOC9
DIMINFO/LOC9;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC10= LOCATION OF POINT PC9 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -732.430 0.500 0.500 -732.389 0.041 ----#----
Y -677.000 0.500 0.500 -676.960 0.040 ----#----
Z 348.000 0.500 0.500 347.988 -0.012 ----#----
T 0.000 0.500 0.500 -0.059 -0.059 ---#-----
END OF DIMENSION LOC10
DIMINFO/LOC10;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC11= LOCATION OF POINT PC10 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -795.360 0.500 0.500 -795.585 -0.225 --#------
Y -595.000 0.500 0.500 -595.159 -0.159 ---#-----
Z 364.000 0.500 0.500 364.070 0.070 -----#---
T 0.000 0.500 0.500 0.284 0.284 -------#-
END OF DIMENSION LOC11
DIMINFO/LOC11;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC12= LOCATION OF POINT PC11 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -857.190 0.500 0.500 -857.202 -0.012 ----#----
Y -461.370 0.500 0.500 -461.268 0.102 -----#---
Z 380.000 0.500 0.500 380.043 0.043 ----#----
T 0.000 0.500 0.500 0.111 0.111 -----#---
END OF DIMENSION LOC12
DIMINFO/LOC12;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC13= LOCATION OF POINT PC12 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -804.460 0.500 0.500 -804.468 -0.008 ----#----
Y -490.500 0.500 0.500 -490.444 0.056 -----#---
Z 449.000 0.500 0.500 449.035 0.035 ----#----
T 0.000 0.500 0.500 0.067 0.067 -----#---
END OF DIMENSION LOC13
DIMINFO/LOC13;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC14= LOCATION OF POINT PC13 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -736.000 0.500 0.500 -735.965 0.035 ----#----
Y -535.000 0.500 0.500 -534.994 0.006 ----#----
Z 482.910 0.500 0.500 482.705 -0.205 --#------
T 0.000 0.500 0.500 -0.208 -0.208 --#------
END OF DIMENSION LOC14
DIMINFO/LOC14;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC15= LOCATION OF POINT PC14 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -615.300 0.500 0.500 -615.290 0.010 ----#----
Y -660.000 0.500 0.500 -659.990 0.010 ----#----
Z 492.000 0.500 0.500 491.929 -0.071 ---#-----
T 0.000 0.500 0.500 -0.072 -0.072 ---#-----
END OF DIMENSION LOC15
DIMINFO/LOC15;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC16= LOCATION OF POINT PC15 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -531.690 0.500 0.500 -531.746 -0.056 ---#-----
Y -744.990 0.500 0.500 -745.015 -0.025 ----#----
Z 480.830 0.500 0.500 480.541 -0.289 -#-------
T 0.000 0.500 0.500 -0.296 -0.296 -#-------
END OF DIMENSION LOC16
DIMINFO/LOC16;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC17= LOCATION OF POINT PC16 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -523.080 0.500 0.500 -523.228 -0.148 ---#-----
Y -777.350 0.500 0.500 -777.347 0.003 ----#----
Z 426.000 0.500 0.500 426.064 0.064 -----#---
T 0.000 0.500 0.500 -0.161 -0.161 ---#-----
END OF DIMENSION LOC17
DIMINFO/LOC17;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC18= LOCATION OF POINT PC17 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -709.000 0.500 0.500 -709.014 -0.014 ----#----
Y -677.000 0.500 0.500 -677.064 -0.064 ---#-----
Z 332.540 0.500 0.500 332.272 -0.268 --#------
T 0.000 0.500 0.500 0.276 0.276 ------#--
END OF DIMENSION LOC18
DIMINFO/LOC18;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC19= LOCATION OF POINT PC18 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -774.000 0.500 0.500 -773.990 0.010 ----#----
Y -595.000 0.500 0.500 -594.977 0.023 ----#----
Z 350.040 0.500 0.500 350.228 0.188 ------#--
T 0.000 0.500 0.500 -0.190 -0.190 --#------
END OF DIMENSION LOC19
DIMINFO/LOC19;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC20= LOCATION OF POINT PC19 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -822.847 0.500 0.500 -822.838 0.009 ----#----
Y -541.343 0.500 0.500 -541.327 0.016 ----#----
Z 346.882 0.500 0.500 347.047 0.165 -----#---
T 0.000 0.500 0.500 -0.166 -0.166 ---#-----
END OF DIMENSION LOC20
DIMINFO/LOC20;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC21= LOCATION OF POINT PC20 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -847.330 0.500 0.500 -847.321 0.009 ----#----
Y -493.328 0.500 0.500 -493.314 0.014 ----#----
Z 344.029 0.500 0.500 344.204 0.175 ------#--
T 0.000 0.500 0.500 -0.176 -0.176 --#------
END OF DIMENSION LOC21
DIMINFO/LOC21;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC22= LOCATION OF POINT PC21 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -867.112 0.500 0.500 -867.106 0.006 ----#----
Y -459.833 0.500 0.500 -459.918 -0.085 ---#-----
Z 350.128 0.500 0.500 350.201 0.073 -----#---
T 0.000 0.500 0.500 -0.113 -0.113 ---#-----
END OF DIMENSION LOC22
DIMINFO/LOC22;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC23= LOCATION OF POINT PC22 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -573.822 0.500 0.500 -573.840 -0.018 ----#----
Y -709.827 0.500 0.500 -709.849 -0.022 ----#----
Z 483.019 0.500 0.500 482.745 -0.274 --#------
T 0.000 0.500 0.500 -0.275 -0.275 --#------
END OF DIMENSION LOC23
DIMINFO/LOC23;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC24= LOCATION OF POINT PC23 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -554.923 0.500 0.500 -554.906 0.017 ----#----
Y -782.903 0.500 0.500 -782.956 -0.053 ----#----
Z 375.096 0.500 0.500 374.763 -0.333 -#-------
T 0.000 0.500 0.500 0.338 0.338 -------#-
END OF DIMENSION LOC24
DIMINFO/LOC24;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC25= LOCATION OF POINT PC24 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -606.613 0.500 0.500 -606.608 0.005 ----#----
Y -756.251 0.500 0.500 -756.302 -0.051 ----#----
Z 369.492 0.500 0.500 369.162 -0.330 -#-------
T 0.000 0.500 0.500 0.333 0.333 -------#-
END OF DIMENSION LOC25
DIMINFO/LOC25;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC26= LOCATION OF POINT PC25 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -638.663 0.500 0.500 -638.668 -0.005 ----#----
Y -739.668 0.500 0.500 -739.714 -0.046 ----#----
Z 366.663 0.500 0.500 366.420 -0.243 --#------
T 0.000 0.500 0.500 0.248 0.248 ------#--
END OF DIMENSION LOC26
DIMINFO/LOC26;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC27= LOCATION OF POINT PC26 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -666.063 0.500 0.500 -666.074 -0.011 ----#----
Y -717.818 0.500 0.500 -717.979 -0.161 ---#-----
Z 353.669 0.500 0.500 353.518 -0.151 ---#-----
T 0.000 0.500 0.500 0.221 0.221 ------#--
END OF DIMENSION LOC27
DIMINFO/LOC27;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
DIM LOC28= LOCATION OF POINT PC27 UNITS=MM ,$
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV
X -763.214 0.500 0.500 -763.220 -0.006 ----#----
Y -620.151 0.500 0.500 -620.096 0.055 ----#----
Z 343.244 0.500 0.500 343.146 -0.098 ---#-----
T 0.000 0.500 0.500 0.112 0.112 -----#---
END OF DIMENSION LOC28
DIMINFO/LOC28;DIMID,FEATID;HEADINGS, ;DEV, , , , , , , , ,$
T,X,Y,Z, , , , , , , , , , , , ,
1 =VIEWSET/
RECALL/VIEWSET,1