在pac tire中有个关于use mode的设置。下表中是各状态对应的输出。
其中11-14 transient,表示线性的瞬态模型,分析到8Hz;21-24 advanced transient,表示非线性的瞬态模型,分析到15Hz
USE_MODE | State | Slip conditions | PAC2002 output |
0 | Steady state | Acts as a vertical spring & damper | 0, 0, Fz, 0, 0, 0 |
1 | Steady state | Pure longitudinal slip | Fx, 0, Fz, 0, My, 0 |
2 | Steady state | Pure lateral (cornering) slip | 0, Fy, Fz, Mx, 0, Mz |
3 | Steady state | Longitudinal and lateral (not combined) | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz |
4 | Steady state | Combined slip | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz |
11 | Transient | Pure longitudinal slip | Fx, 0, Fz, 0, My, 0 |
12 | Transient | Pure lateral (cornering) slip | 0, Fy, Fz, Mx, 0, Mz |
13 | Transient | Longitudinal and lateral (not combined) | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz |
14 | Transient | Combined slip | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz |
15 | Transient | Combined slip and turn-slip | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz |
21 | Advanced transient | Pure longitudinal slip | Fx, 0, Fz, My, 0 |
22 | Advanced transient | Pure lateral (cornering slip) | 0, Fy, Fz, Mx, 0, Mz |
23 | Advanced transient | Longitudinal and lateral (not combined) | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz |
24 | Advanced transient | Combined slip | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz |
25 | Advanced transient | Combined slip and turn-slip/parking | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz |
参考:ADM 742 S2 tire modeling important aspects
海克斯康制造智能
热线电话(工作时间8:30-17:30)